11月4日,英国和美国签署了一项《促进量子信息科学和技术合作的联合声明》——帮助实现量子技术的全部潜力,深化两国关系。这份声明阐述了两国继续合作的共同优先事项,包括促进联合研究、建立全球市场和供应链以及培养下一代科学家和工程师。该联盟将促进一个全球性的量子信息研究和开发的生态系统。
此次签约之际,英国创新机构Innovate UK还宣布从其1.7亿英镑的商业化量子技术挑战计划中拿出5000万英镑(4.3亿元人民币),用于12个项目,多达数十家量子产业链公司参与。仅在2021年,UKRI商业化量子技术挑战计划就向商业主导的量子项目授予了近6000万英镑。12个项目如下:
主导公司 | 项目名称 | 研究方向 | 资助金额 |
HCD Research Ltd | Aeon-Rb(铷) | 开发量子时钟 | 250万英镑 |
Quantum MotionTechnologies Ltd | Altnaharra | 开放低温控制芯片 | 430万英镑 |
Riverlane | 自主量子技术(AutoQT) | 量子比特的控制问题 | 530万英镑 |
TMD Technologies Ltd | 钙离子频率标准(CIFS) | 高精度捕获离子量子时钟 | 210万英镑 |
Universal Quantum | 开发纠错量子处理器解决方案 | 量子计算平台 | 560万英镑 |
sureCore | Cryo-CMOS | 解决量子计算机生产规模扩大方面的挑战 | 480万英镑 |
英国石油公司 | 工业氢传感器(HYDRI) | 量子气体传感器 | 250万英镑 |
SEEQC | 量子增强计算平台(QuPharma) | 量子计算提高药物发现的速度和准确性 | 470万英镑 |
ORCA Computing Ltd | 未来的量子数据中心 | 量子计算推动数字经济的数据中心集成 | 900万英镑 |
Arqit | 迈向量子云 | 卫星通信网络量子安全加密技术 | 300万英镑 |
Sonardyne International | 水下单光子成像系统 | 量子光子检测技术 | 270万英镑 |
Fraunhofer UK Research Ltd | UpScale(集成光学实现的可扩展量子信息) | 可扩展的量子计算技术 | 310万英镑 |
来源:
[2] https://www.ukri.org/news/50-million-in-funding-for-uk-quantum-industrial-projects/.