合肥国家实验室是我国面向世界科技前沿组建的国家实验室,是国家战略科技力量的重要组成部分,主要任务是凝聚国内外高水平人才,推动国际交流与合作,开展战略性、前瞻性、基础性重大科学问题研究和关键核心技术攻关,抢占科技发展制高点,培育新兴产业,为建设科技强国、实现高水平科技自立自强作出重要贡献。合肥国家实验室总部位于安徽省合肥市,总占地面积730亩,并在北京、上海、济南、深圳等地设立基地。
现因工作需要,实验室面向社会,公开招聘技术支撑岗位工作人员。
一、招聘岗位和任职条件
(一)应聘人员基本条件
1. 具有良好的思想政治素质,品行端正,积极进取;
2. 硕士研究生及以上学历;
3. 年龄一般在38周岁以下(1984年10月1日以后出生);
4. 具有正常履行岗位职责的身体素质;
5. 特别优秀者可适当放宽条件。
(二)岗位职责和任职条件
序号 | 岗位 | 招聘 | 专业 | 岗位职责 | 招聘条件 | 工作 |
1 | 电子学设计 | 1 | 计算机、电子信息、自动化等相关专业 | 1. 参与电子学设计工作,负责对分配的电子学组件进行功能与性能调试,满足设计要求; 2. 配合开展系统联调工作。 | 1. 熟悉FPGA或DSP等硬件系统的开发过程,掌握C或VHDL等一门开发语言,了解模拟电子学基本概念; 2. 有相关项目研发经验优先。 | 上海 |
2 | 嵌入式软件 | 2 | 计算机、电子信息、自动化等相关专业 | 1. 负责跟踪控制DSP软件或通信控制FPGA软件相关软件设计与测试工作,参与软件协议设计与实现; 2. 配合系统联调联试工作。 | 1. 熟悉FPGA或DSP等硬件系统的开发过程,掌握C或VHDL等一门开发语言; 2. 有相关项目研发经验优先。 | 上海 |
3 | 电子学设计 | 1 | 电子学 | 1. 负责模拟测角电路、激光驱动电路、APD探测电路、二次电源等设计、调试工作,器件筛选工作; 2. 配合系统联调联试工作。 | 1. 熟悉硬件电路设计,具有激光器、APD、PIN等光电器件的驱动设计及调试经验; 2. 有相关项目研发经验优先。 | 上海 |
4 | 硬件 | 1 | 电子学专业 | 1. 负责射频前端电路设计,仿真验证; 2. 负责各类硬件可靠性、稳定性设计,测试文档撰写; 3. 负责高速硬件电路的加工、调试; 4. 负责高集成度量子测控硬件设计及各类规范性文档成文。 | 1. 熟练使用AD等软件完成硬件电路系统的仿真与设计,熟悉板级调试方法及相关调试工具的使用; 2. 善于电源系统、小信号放大与高速模拟信号的数字化采样电路的设计开发,精通模拟、数字等电子基础知识,掌握信号完整性原理,熟悉一般产品硬件开发流程和设计方法; 3. 具有3年及以上FPGA/ARM/DSP外围电路设计绘图工作经验,有高速信号数据传输设计经验,具有高速ADC、DAC开发经验或python脚本语言测试经验者优先。 | 上海 |
5 | 低温 | 1 | 凝聚态物理 | 1. 低温恒温器设计; 2. 低温系统搭建和测试; 3. 低温恒温器改进和新工艺的摸索。 | 1. 熟悉低温物理性质测量; 2. 具有低温恒温器使用维护经验或低温物理、真空相关工作经验优先。 | 上海 |
二、待遇
提供工作所在地具有行业竞争力的薪酬待遇,享受养老、医疗、生育、工伤、失业保险和住房公积金。
三、应聘材料和程序
1. 身份证正反面扫描件;
2. 学历和学位证书或教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书扫描件;应届生提供学籍在线验证报告扫描件;
3. 证明个人能力的相关材料(如有);
4. 应聘人员请下载附件表格,完成此excel表格中的《应聘申请表》和《个人基本信息汇总表》的填写,请将以上所有应聘材料打包发送至邮箱:hfnl_hr@ustc.edu.cn,邮件请命名为“岗位名称+姓名”格式。
四、报名截止时间
2022年12月10日。
五、联系方式
联系人:张老师,hfnl_hr@ustc.edu.cn
附件下载:《应聘申请表》和《个人基本信息汇总表》