| 报告题目 | 莫尔激子与微纳光腔的耦合和激射 |
| 报告人 | 钱琛江 研究员 |
| 报告人单位 | 中国科学院物理研究所 |
| 报告时间 | 2026-05-08 (周五) 10:00 |
| 报告地点 | 合肥国家实验室科研南楼A712会议室(中国科大东区物质楼B1102、中国科大上海研究院新区2号楼B栋2518会议室、济南量子院量子科学大厦1417室同步视频) |
| 主办单位 | 中国科学院量子信息与量子科技创新研究院 |
| 报告介绍 | 报告摘要:量子体系下的光与物质相互作用是构建量子网络的核心物理问题,而微纳光腔-低维半导体耦合器件是研究这一问题的关键平台。近年来,以过渡金属硫族化合物为代表的二维材料展现出电、光、声等多自由度耦合的丰富物性,并可通过范德瓦尔斯力形成异质结构,衍生出莫尔超晶格、莫尔激子等一系列新奇物态,为发展高可调控、高集成度的微纳光学器件提供了新机遇。然而,二维材料的层状特性也使其对外部环境高度敏感,莫尔激子在传统微纳光腔中易受到介电噪声抑制,其单光子发射的物理机制也尚未完全厘清。针对这些问题,报告人及合作者结合二维材料体系特点,设计并制备了新型纳腔,同时实现了超高品质因子(Q>105)、均匀介电环境、以及纳腔与二维材料的可控耦合。在此基础上,进一步实现了莫尔激子的激射,并通过对激射机制的调控探索莫尔激子单光子发射的机理。高品质莫尔激子纳腔为二维材料异质结构在微纳光学中的应用开辟了新方向,同时结合莫尔超晶格电学上的强关联多体等特性,未来有望在同一体系中实现激子、自旋、电荷及关联相变的协同研究,为探索新型量子器件和关联量子物态调控提供新的路径。 |
